公司首页 公司简介 产品展示 技术服务 客户留言 网上定单 联系我们
客服中心
  用户名:

  密码:

点此注册

我们的产品参数
技术参数
放电特性
放电图表
我们的目标

 

点滴入手

片批精良

持续改进

满足顾客

在温度25C,终止电压为1.80V时,2V蓄电池的恒流放电特性

1分 10分 0.5小时 1小时 2小时 3小时 5小时 10小时
TFM-200 404.0 298.0 188.0 120.0 70.0 50.0 34.0 20.0
TFM-300 606.0 450.0 282.0 180.0 105.0 75.0 51.0 30.0
TFM-400 808.0 600.0 376.0 240.0 140.0 100.0 68.0 40.0
TFM-500 1010 750.0 470.0 300.0 175.0 125.0 85.0 50.0
TFM-800 1616 1200 752.0 480.0 280.0 200.0 136.0 80.0
TFM-1000 2020 1500 940.0 600.0 350.0 250.0 170.0 100.0
TFM-1500 3030 2250 1410 900.0 525.0 375.0 255.0 150.0
TFM-2000 4040 3000 1880 1200 700.0 500.0 340.0 200.0
TFM-3000 6060 4500 2820 1800 1050 750.0 510.0 300.0
 

在温度25C,终止电压为1.80V时,2V蓄电池的恒功率放电特性

1分 10分 0.5小时 1小时 2小时 3小时 5小时 10小时 24小时
TFM-200 600 480 320 220 140 100 68 40 20
TFM-300 900 720 480 330 210 150 102 60 30
TFM-400 1200 960 640 440 280 200 136 80 40
TFM-500 1500 1200 800 500 350 250 170 100 50
TFM-800 2400 1920 1280 880 560 400 272 160 80
TFM-1000 3000 2400 1600 1100 700 500 340 200 100
TFM-1500 4500 3600 2400 1650 1050 750 510 300 150
TFM-2000 6000 4800 3200 2200 1400 1000 680 400 200
TFM-3000 9000 7200 4800 3300 2100 1500 1020 600 300
 

在温度25C,终止电压为9.8V时,12V蓄电池的恒功率放电特性

1分 10分 0.5小时 1小时 2小时 3小时 5小时 10小时 24小时
SCM-65A 1170 936 624 429 273 195 132 78 39
SCM-100A 1800 1440 960 660420 300 204 163 96 48
SCM-150A 2700 2160 1440 990 630 450 306 180 90
SCM-200A 3600 2880 1920 1320 840 600 408 240 120
 

公司首页     关于我们    联系方法

电话:0775-7032108  传真:0775-7032199   总经理:冯因飞 

地址:中国广西陆川县沙湖街238号   邮编:537723

Copyright ©2003-2005  All Rights Reserved.